Différences entre les versions de « Changelog-5.4.0 »
De Mobinome
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
* Distinction du nombre de Mobiner connecté aujourd’hui et du nombre de Mobiner qui ont interagi avec l’application | * Distinction du nombre de Mobiner connecté aujourd’hui et du nombre de Mobiner qui ont interagi avec l’application | ||
== Mobibot == | === Mobibot === | ||
Création d’un bot Mobinome qui peut envoyer des notifications aux Mobiners et/ou utilisateurs. | Création d’un bot Mobinome qui peut envoyer des notifications aux Mobiners et/ou utilisateurs. | ||
== Rapport hebdomadaire == | === Rapport hebdomadaire === | ||
Le Mobibot envoie désormais aux Mobiners, le lundi et par notification verrouillée, leur rapport de prestation de la semaine - 1 | Le Mobibot envoie désormais aux Mobiners, le lundi et par notification verrouillée, leur rapport de prestation de la semaine - 1 | ||
== GMAO == | === GMAO === | ||
* Le point de menu « Gmao » a été renommé par « Stock » | * Le point de menu « Gmao » a été renommé par « Stock » | ||
Version du 16 février 2022 à 17:57
5.4.0
Tableau de bord
- Ajout de la possibilité d’afficher les projets géolocalisés sur la carte
- Ajout d’un graphique de performance “Utilisation disque”
- Ajout d’un graphique de performance “Utilisation CPU”
- Ajout d’un graphique de performance “Utilisation mémoire”
- Distinction du nombre de Mobiner connecté aujourd’hui et du nombre de Mobiner qui ont interagi avec l’application
Mobibot
Création d’un bot Mobinome qui peut envoyer des notifications aux Mobiners et/ou utilisateurs.
Rapport hebdomadaire
Le Mobibot envoie désormais aux Mobiners, le lundi et par notification verrouillée, leur rapport de prestation de la semaine - 1
GMAO
- Le point de menu « Gmao » a été renommé par « Stock »
- La page intermédiaire permettant de naviguer entre les différentes entités a été supprimée et remplacée par un sous-menu
Ce module doit faire l’objet d’une explication hors changelog